Compare os Planos
| Usuários | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| Termos Monitorados | 1 termo | 1 termo | 1 termo | 1 termo | 1 termo | 1 termo |
| Termos Diários | 1 termo | 1 termo | 3 termos | 5 termos | 8 termos | |
| Processos Monitorados | 5 processos | 100 processos | 100 processos | 250 processos | 500 processos | 1000 processos |
| Protocolos Interm./Habil. | 3 protocolos * | 5 protocolos * | 7 protocolos * | 10 protocolos * | ||
| Publicações Diários (IA) | 5 publicações * | 15 publicações * | 20 publicações * | 30 publicações * | ||
| Processos Inteligentes (IA) | 3 processos * | 5 processos * | 10 processos * | 15 processos * | ||
| Chat Geral IA | 30 int. * | 50 int. * | 70 int. * | 100 int. * | ||
| BI Jurídico | ||||||
| Módulo Financeiro | ||||||
| Espaço em Nuvem | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 15 GB | ||
| Recarga Automática | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||
|
*Jovens Advogados são
considerados com OAB de até 1 anos |
* Quantidade inclusa no preço do primeiro mês. Ultrapassados os limites a utilização deverá ser por meio de créditos pré-pagos na plataforma.
|
* Quantidade inclusa no preço do primeiro mês. Ultrapassados os limites a utilização deverá ser por meio de créditos pré-pagos na plataforma.
|
* Quantidade inclusa no preço do primeiro mês. Ultrapassados os limites a utilização deverá ser por meio de créditos pré-pagos na plataforma.
|
* Quantidade inclusa no preço do primeiro mês. Ultrapassados os limites a utilização deverá ser por meio de créditos pré-pagos na plataforma.
|