Compare os Planos
| Usuários | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| OAB, CPF ou CNPJ monitorados eletronicamente | 1 OAB, CPF ou CNPJ | 1 OAB, CPF ou CNPJ | 1 OAB, CPF ou CNPJ | 1 OAB, CPF ou CNPJ | 1 OAB, CPF ou CNPJ | 1 OAB, CPF ou CNPJ |
| Nome(s) para captura de publicações | 1 nome | 1 nome | 3 nomes | 5 nomes | 8 nomes | |
| Processos monitorados eletronicamente | 5 processos | 100 processos | 100 processos | 250 processos | 500 processos | 1000 processos |
| Processos cadastrados ilimitados | ||||||
| IA nas publicações | 5 publicações * | 10 publicações * | 15 publicações * | 20 publicações * | ||
| Criação de peça e interação com IA | 1 peça * | 3 peças * | 5 peças * | 8 peças * | ||
| BI Jurídico | ||||||
| Módulo Financeiro | ||||||
| Espaço em Nuvem | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 15 GB | ||
|
*Jovens Advogados são
considerados com OAB de até 1 ano. |
* Quantidade inclusa no primeiro mês. Ultrapassados os limites, a utilização deverá ser por meio de créditos pré-pagos na plataforma.
|
* Quantidade inclusa no primeiro mês. Ultrapassados os limites, a utilização deverá ser por meio de créditos pré-pagos na plataforma.
|
* Quantidade inclusa no primeiro mês. Ultrapassados os limites, a utilização deverá ser por meio de créditos pré-pagos na plataforma.
|
* Quantidade inclusa no primeiro mês. Ultrapassados os limites, a utilização deverá ser por meio de créditos pré-pagos na plataforma.
|